Indian Athletics
Wauseon High School
Girls JV Basketball
Roster.
Number | Name | Position | Year | Height | Player Bio |
---|---|---|---|---|---|
3 | Alexis Suarez | Fr | 5'4" |
|
|
5 | Kendra Gorczyca | So | 5'6" |
|
|
11 | Anna Koenig | Fr | 5'5" |
|
|
13 | Mya Suarez | Fr | 5'1" |
|
|
15 | Jaelyn Myers | Fr | 5'6" |
|
|
21 | Lindsay Renfer | Fr | 5'2" |
|
|
23 | DesaRae Hadley | Jr | 5'5" |
|
|
25 | Ally Tefft | So | 5'3" |
|
|
31 | Aliza Dauterman | Fr | 5'9" |
|
|
33 | Brianna Castellano | Fr | 5'5" |
|
|
35 | Brooke Renfer | Jr | 5'6" |
|
|
45 | Saki Oyagi | Jr | 5'9" |
|
https://wauseonindians.bigteams.com