Indian Athletics
Wauseon High School
Boys Varsity Soccer
Roster.
Number | Name | Position | Year | Player Bio |
---|---|---|---|---|
1 | Austin Brown | F | Sr |
|
2 | Leo Rendon | M/F | Sr |
|
3 | Malachi McCabe | M/F | Sr |
|
4 | Zach Fink | M/F | So |
|
5 | Eli Becker | D/M | Sr |
|
6 | Grant Sauber | D/M | Sr |
|
7 | Dylan Nicely | D/GK | Sr |
|
8 | Andrew Kohls | M/F | Sr |
|
9 | Conner Johnson | D | Fr |
|
10 | Aaron Spieles | M/GK | So |
|
11 | Jesse Sanders | D | Sr |
|
12 | Brady Kinnersley | F/GK | Jr |
|
15 | Hunter Thourot | M/D | So |
|
16 | Ramon Vela | M/GK | Fr |
|
17 | Luke McCaughey | D/M | Jr |
|
18 | Lucas Blanchong | M | Fr |
|
19 | Andrew Gray | M | Fr |
|
20 | Orlando Uribes | M | So |
|
22 | Jacob Seiler | D/M | So |
|
22 | Jacob Seiler | D/M | So |
|
23 | Riley Krieger-Oyer | M/D | Jr |
|
24 | Brady Neifer | F/M | So |
|
25 | Jory Kessler | M | Fr |
|
27 | Logan Hines | GK | So |
|
https://wauseonindians.bigteams.com