Skip to Main Content

Indian Athletics

Wauseon High School

Menu

Indian Athletics

Wauseon High School

Indian Athletics

Wauseon High School

Roster.

Number Name Position Year Height Weight Player Bio
1 Brendan Britsch WR/DB Jr 5'11" 166
2 Hunter Yackee QB/DB So 5'9" 153
4 Mason Creager WR/DB Sr 6' 165
6 AJ Ayala WR/DB Fr 5'6" 135
7 Gabe Hawkins WR/DB So 5'9" 147
8 Zac Carroll WR/DB Fr 5'10" 170
9 Matt Malone WR/LB So 5'9" 161
10 JJ Kauffman WR/QB Sr 6'1" 170
12 Josh Whitcomb WR/DB/K Sr 5'10" 140
13 Garrett Smith QB/DB Fr 5'9" 136
14 Ty Leininger WR/DB Sr 6'1" 155
15 Brendan Wilson RB/DB Jr 6' 173
16 Danny Hench TE/DB Sr 6'1" 185
18 Xavier Torres WR/DB Fr 5'9" 135
20 Everett Bueter RB/DB So 6'1" 149
21 Mac Warncke RB/DB So 5'7" 121
22 Chase Reynolds TE/LB Jr 5'11" 172
23 Travis Adkins RB/LB Sr 5'7" 150
24 Owen Newlove WR/DB So 6'2" 170
25 Junior Martinez RB/LB So 5'8" 160
26 Tony Schweinhagen RB/LB So 5'7" 140
27 Luke Rychener WR/LB Sr 6'2" 174
28 Aaron Newland WR/DB Fr 5'11" 140
29 Dakota Valdez RB/LB Jr 5'8" 173
30 Zeb Smith RB/LB Fr 5'10" 165
31 Levi Seiler WR/DB Fr 6' 162
32 Jacob Flory RB/LB Sr 5'11" 209
34 Trevor Rodriguez TE/LB Fr 5'11" 191
35 Joey Shema WR/LB Fr 5'10" 156
40 Blake Cole TE/DL So 6'2" 162
41 Aaron Harris TE/LB Fr 5'8" 166
43 Kyle Zirkle RB/DL So 5'10" 146
44 Dawson Rupp WR/DB So 6'1" 166
46 Grant Suntken Jr
50 Alex Sosa OL/DL So 6'3" 262
50 Jaiden Falke OL/DL Fr 5'6" 217
51 Garrett Demaline OL/DL Fr 5'9" 154
52 Christian Cantu OL/LB Fr 6' 185
54 Sam Frank OL/DL Fr 5'5" 166
55 Desmond Rapp OL/DL Sr 5'10" 209
56 Chase Mattin OL/DL Fr 5'7" 187
57 Angel Juarez OL/DL Jr 6' 197
58 Matt Gonzales OL/DL Fr 5'7" 188
59 Cam Sauber OL/DL So 5'9" 181
60 Gage Banister OL/DL Sr 6'1" 232
60 Antonio Crawford OL/DL Fr 5'9" 196
63 Tyler Wilson OL/LB Sr 6'1" 191
64 Stas Legenza OL/DL Fr 5'10" 167
66 Miguel Gomez OL/DL Fr 5'7" 187
67 Luke Grime OL/DL Jr 6' 211
68 Jacob Raabe OL/DL Jr 6'2" 226
70 Ethan Baker OL/DL Sr 6'5" 316
71 Jadon Meeker OL/DL Fr 5'11" 215
73 Gordon Winland OL/DL Jr 5'11" 279
74 Derek Schuette OL/DL Sr 6'1" 178
75 Clay Byers OL/DL Sr 6' 219
76 Dalton Sluder OL/DL So 5'10" 185
79 Collin Siller OL/DL Sr 5'10" 270

Skip Spirit Shop Ad
https://wauseonindians.bigteams.com